ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор




по состоянию на 17 октября 2004 года

<<< Главная страница | < Назад


      ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                      25 октября 2002 г. № 234

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРЕЙСКУРАНТ № 10-01 НА
ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ВО ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОМ
СООБЩЕНИИ (ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО № 1 БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ)

     В  соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 мая 1999 г.
"О  ценообразовании"  (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь,  1999  г.,  №  37,  2/30),  Указом  Президента  Республики
Беларусь  от 19 мая 1999 г. № 285 "О некоторых мерах по стабилизации
цен  (тарифов)  в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых
актов  Республики  Беларусь, 1999 г., № 40, 1/371) и согласно Уставу
железнодорожного    транспорта  общего  пользования,   утвержденному
постановлением  Совета  Министров  Республики  Беларусь от 2 августа
1999  г.  №  1196  (Национальный  реестр  правовых  актов Республики
Беларусь,  1999 г., № 67, 5/1506), Министерство экономики Республики
Беларусь постановляет:
     1. Внести  в  прейскурант  №  10-01 на грузовые железнодорожные
перевозки во внутриреспубликанском сообщении (Тарифное руководство №
1    Белорусской   железной  дороги),  утвержденный   постановлением
Министерства  экономики  Республики Беларусь от 8 января 2002 г. № 3
(Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., №
17, 8/7704; № 73, 8/8200), следующие изменения и дополнения:
     1.1. часть  вторую  подпункта 1.8 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
     "Арендованный вагон (контейнер) - вагон (контейнер) Белорусской
железной  дороги,  железной  дороги другого государства (при наличии
согласования    курсирования  вагона  (контейнера)  по   Белорусской
железной дороге), сданный в аренду юридическому или физическому лицу
(арендатору).";
     1.2. подпункт 18.5 пункта 18 изложить в следующей редакции:
     "18.5. Перевозки    отделами  рабочего  снабжения   Белорусской
железной  дороги хлеба, продовольственных товаров в багажных вагонах
пассажирских  поездов  местного  сообщения,  а  также  порожней тары
из-под    хлеба   осуществляются  по  тарифам  багажа   прейскуранта
№ 10-02-16  "Тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом   во  внутриреспубликанском  сообщении",   утвержденного
постановлением  Министерства  экономики  Республики  Беларусь  от 21
декабря 2001 г. № 206 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 6, 8/7576).";
     1.3. подпункт  20.2  пункта  20  дополнить  частью   следующего
содержания:
     "Перевозки  пассажирских  вагонов  Белорусской железной дороги,
следующих  в  ремонт  (из ремонта) в составе пассажирских и грузовых
поездов    на   заводы  (с  заводов)  республики  и  оформленных   в
соответствии    с    правилами    перевозок  полными   перевозочными
документами, производятся бесплатно.";
     1.4. в пункте 33:
     1.4.1. в части двенадцатой слово "(контейнерами)" исключить;
     1.4.2. часть тринадцатую изложить в следующей редакции:
     "Оплачиваемое  время  пользования  контейнером на местах общего
пользования  при  производстве  погрузки грузов в порожний контейнер
исчисляется  с момента выдачи грузоотправителям порожнего контейнера
до  момента приема груза к перевозке. Оплачиваемое время пользования
контейнером при производстве выгрузки грузов из контейнера на местах
общего  пользования исчисляется через два часа с момента уведомления
грузополучателя  о  прибытии  груженого  контейнера  под выгрузку до
момента выгрузки груза из контейнера. Оплачиваемое время пользования
контейнером  на  местах общего пользования при производстве выгрузки
грузов  из контейнера и погрузки другим грузом исчисляется через два
часа  с  момента  уведомления  грузополучателя  о прибытии груженого
контейнера  до  момента  оформления приема груза к перевозке. В этих
случаях  плата за пользование контейнерами исчисляется для суточного
контейнерооборота предприятия до 50 контейнеров.";
     1.4.3. часть  девятнадцатую  дополнить  предложением следующего
содержания:   "При  нахождении  приватных  и  арендованных   вагонов
(контейнеров)  на  подъездных  путях  плата  за пользование вагонами
(контейнерами) не начисляется.";
     1.5. пункт 39 дополнить частью следующего содержания:
     "По  соглашению  сторон  определяется плата за хранение грузов,
находящихся на местах общего пользования станций:
     после оформления документов по выдаче грузов получателю;
     завезенных  на станцию отправления грузов при отсутствии заявки
на перевозку этих грузов;
     хранившихся  сверх  предельных  сроков  хранения, установленных
Правилами перевозок грузов;
     грузов  (товаров), не предназначенных для перевозки по железной
дороге";
     1.6. в пункте 41:
     1.6.1. в  подпункте 41.3 в части шестой слова "свыше 1 до 2 км"
заменить  словами  "от  1 до 2 км", слова "свыше 2 до 3 км" заменить
словами "от 2 до 3 км";
     1.6.2. в подпункте 41.6:
     в части  четвертой  слова "от 3 до 4 км" заменить словами "от 4
до 5 км", слова "24928 рублей" заменить словами "28674 рубля", слова
"34937 рублей" заменить словами "40094 рубля";
     в части шестой слова "от 3 до 4 км" заменить словами "от 4 до 5
км",  слова  "17376  рублей" заменить словами "19955 рублей",  слова
"24376 рублей" заменить словами "27998 рублей";
     1.6.3. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
*                                                                        
                                                          "Таблица 8

     Ставки сбора за подачу и уборку вагонов на подъездные пути
          необщего пользования локомотивом железной дороги
                                                                                            (в рублях за сутки)
-------T----------------T--------------------------------------------------------------------------------------
Группа ¦                ¦              Расстояние подачи и уборки вагонов,
подъ-  ¦Среднесуточное  ¦                        км в оба конца
ездного¦число поданных и+------T------T------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------
пути   ¦убранных вагонов¦до 0,5¦от 0,5¦от 1  ¦от 2  ¦от 3   ¦от 4  ¦от 5  ¦от 6  ¦от 7  ¦от 8  ¦от 9  ¦за 5 км
       ¦                ¦      ¦до 1  ¦до 2  ¦до 3  ¦до 4   ¦до 5  ¦до 6  ¦до 7  ¦до 8  ¦до 9  ¦до 10 ¦свыше 10
-------+----------------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------

    I   до 0,5             1596   1965   2702   3438   4175    4851   5587   6324   7061   7798   8473    3684

   II   свыше 0,5 до 1,5   3377   4175   5280   6447   7552    8657   9763  10929  12034  13140  14306    7614

  III   свыше 1,5 до 2,5   5280   6447   8228   9947  11666   13447  15166  16885  18666  20385  22104   11789

   IV   свыше 2,5 до 5,0   7859   9640  12219  14797  17376   19955  22595  25174  27753  30332  32910   17560

    V   свыше 5,0 до 10   11298  13815  17499  21244  24928   28674  32358  36042  39787  43471  47217   25174

   VI   свыше 10 до 25    15043  18420  23393  28305  33279   38191  43164  48076  53050  57962  62935   33586

  VII   свыше 25 до 50    20078  24621  31253  37822  44454   51023  57655  64286  70856  77487  84057   44883

 VIII   свыше 50 до 100   23885  29288  37086  44945  52804   60663  68522  76320  84179  92039  99898   53357

   IX   свыше 100 до 200  29104  35919  48997  62137  75215   88355 101433 114572 127651 140790 153868   65391

    X   свыше 200 до 300  36901  45068  61584  78039  94495  111011 127466 143922 160377 176893 193349   82153

   XI   свыше 300 до 500  76443  94126 128326 162464  197033 230864 265064 299264 333402 367602 401802  171552

  XII   свыше 500        107573 132440 180516 228592  276730 324806 372944 421020 469096 517234 565310  241363
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечания:
     1. Свыше 10 км к плате за 10 км прибавляется плата по графе "за
5 км свыше 10" (считая неполные 5 км за полные).
     2. В случае подачи и уборки вагонов локомотивом железной дороги
на выставочные пути предприятий с последующей  расстановкой  вагонов
по фронтам погрузки и выгрузки локомотивом грузовладельца независимо
от расстояния подачи  с  общей  суммы  сбора  по  указанной  таблице
предоставляется  скидка  в  следующих  размерах для групп подъездных
путей:  гр.I - 490 рублей, гр.II - 980 рублей, гр.III - 1590 рублей,
гр.IV - 2330 рублей, гр.V - 3310 рублей, гр.VI - 4420 рублей, гр.VII
- 5710 рублей,  гр.VIII - 6510 рублей,  гр.IX - 8100 рублей,  гр.X -
9820 рублей, гр.XI - 11670 рублей, гр.XII - 14120 рублей.".

     1.6.4. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
*                                                                        
                                                          "Таблица 9

     Ставки сбора за подачу и уборку вагонов на подъездные пути
         необщего пользования локомотивом железной дороги,
                   принадлежащие железной дороге
                                                                                            (в рублях за сутки)
-------T----------------T--------------------------------------------------------------------------------------
Группа ¦                ¦       Расстояние подачи и уборки вагонов,
подъ-  ¦Среднесуточное  ¦                  км в оба конца
ездного¦число поданных и+------T------T------T------T-------T------T------T------T------T------T------T--------
пути   ¦убранных вагонов¦до 0,5¦от 0,5¦от 1  ¦от 2  ¦от 3   ¦от 4  ¦от 5  ¦от 6  ¦от 7  ¦от 8  ¦от 9  ¦за 5 км
       ¦                ¦      ¦до 1  ¦до 2  ¦до 3  ¦до 4   ¦до 5  ¦до 6  ¦до 7  ¦до 8  ¦до 9  ¦до 10 ¦свыше 10
-------+----------------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+--------

    I   до 0,5             2272   2763   3807   4789   5833    6815   7859   8842   9885  10868  11912   5096

   II   свыше 0,5 до 1,5   4789   5833   7429   8964  10561   12157  13692  15289  16885  18420  20016  10684

  III   свыше 1,5 до 2,5   7429   9087  11482  13938  16394   18788  21244  23639  26095  28551  30946  16517

   IV   свыше 2,5 до 5,0  10991  13508  17131  20753  24376   27998  31621  35244  38866  42427  46050  24621

    V   свыше 5,0 до 10   15780  19341  24560  29718  34937   40094  45313  50471  55690  60847  66066  35244

   VI   свыше 10 до 25    21060  25788  32726  39664  46541   53479  60418  67294  74233  81171  88048  47032

  VII   свыше 25 до 50    28121  34445  43717  52988  62198   71470  80741  89951  99222 108432 117704  62874

 VIII   свыше 50 до 100   33463  40954  51944  62935  73926   84916  95907 106897 117888 128879 139869  74662

   IX   свыше 100 до 200  40770  50287  68584  86942 105301  123660 142018 160377 178735 197094 215453  91547

    X   свыше 200 до 300  51637  63119  86206 109231 132317  155403 178428 201515 224601 247626 270713 115064

   XI   свыше 300 до 500 107020 131764 179656 227487 275379  323210 371102 418932 466824 502375 562547 240197

  XII   свыше 500        150553 185367 252722 320078 387434  454728 522084 589440 656796 724090 791446 337946
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечания:
     1. Свыше 10 км к плате за 10 км прибавляется плата по графе "за
5 км свыше 10" (считая неполные 5 км за полные).
     2. В случае подачи и уборки вагонов локомотивом железной дороги
на выставочные пути предприятий с последующей  расстановкой  вагонов
по фронтам погрузки и выгрузки локомотивом грузовладельца независимо
от расстояния подачи  с  общей  суммы  сбора  по  указанной  таблице
предоставляется  скидка  в  следующих  размерах для групп подъездных
путей:  гр.I - 490 рублей, гр.II - 980 рублей, гр.III - 1590 рублей,
гр.IV - 2330 рублей, гр.V - 3310 рублей, гр.VI - 4420 рублей, гр.VII
- 5710 рублей,  гр.VIII - 6510 рублей,  гр.IX - 8100 рублей,  гр.X -
9820 рублей, гр.XI - 11670 рублей, гр.XII - 14120 рублей.".

     1.7. часть  вторую  примечания  таблицы 10 пункта 42 изложить в
следующей редакции:
     "По соглашению сторон определяются ставки арендной платы при:
     передаче  грузовых  вагонов  в аренду иностранным юридическим и
физическим лицам;
     передаче  грузовых вагонов в аренду для осуществления перевозок
без участия Белорусской железной дороги.";
     1.8. пункт 43 дополнить подпунктом 43.6 следующего содержания:
     "43.6. При  отказе  грузоотправителя  от  погрузки  прибывших в
соответствии  с  его  заявкой  на  железнодорожную  станцию погрузки
порожних специализированных вагонов и невозможности использования их
в  течение  отчетных суток на данной железнодорожной станции другими
грузоотправителями  с  грузоотправителя  взимается плата в размере 2
рублей    за    один    осе-километр  за  пробег  этих  вагонов   от
железнодорожной    станции,  с  которой  они  были  направлены,   до
железнодорожной станции погрузки, но не более чем за 300 км.";
     1.9. пункт 54 изложить в следующей редакции:

  "54. Расчетная таблица платы за перевозку негабаритных грузов в
          универсальных вагонах в составе грузовых поездов
                       (тарифные схемы 10-14)

                                                                   Схемы 10-14

                                                           (в рублях за вагон)
---------------T--------------------------------------------------------------
               ¦         Степень и вид негабаритности груза
               +-------------T------------T-----------T-----------T-----------
               ¦1-2-я нижняя ¦3-4-я нижняя¦5-я нижняя ¦6-я нижняя ¦сверхнега-
               ¦1-3-я боковая¦4-я боковая ¦5-я боковая¦6-я боковая¦баритные
Расстояние, км ¦1-2-я верхняя¦3-я верхняя ¦           ¦           ¦
               +-------------+------------+-----------+-----------+-----------
               ¦                         номер схемы
               +-------------T------------T-----------T-----------T-----------
               ¦      10     ¦     11     ¦     12    ¦     13    ¦    14
---------------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------

   0-50              33468        95499       119373      137833      255405

  51-60              37451       107587       142834      172663      330534

  61-70              38778       111617       150655      184273      355577

  71-80              40106       115646       158475      195884      380620

  81-90              41434       119676       166295      207494      405663

  91-100             42761       123705       174116      219104      430706

 101-120             44753       129750       185846      236519      468270

 121-140             47408       137809       201487      259740      518356

 141-160             50063       145868       217128      282960      568442

 161-180             52718       153927       232769      306180      618528

 181-200             55373       161986       248410      329401      668614

 201-220             58029       170045       264050      352621      718700

 221-240             60684       178104       279691      375842      768786

 241-260             63339       186163       295332      399062      818872

 261-280             65994       194222       310973      422282      868958

 281-300             68649       202281       326614      445503      919044

 301-320             71305       210340       342254      468723      969130

 321-340             73960       218399       357895      491944     1019216

 341-360             76615       226458       373536      515164     1069302

 361-380             79270       234517       389177      538384     1119388

 381-400             81925       242576       404818      561605     1169474

 401-430             85244       252649       424369      590630     1232082

 431-460             89227       264738       447830      625461     1307211

 461-490             93210       276826       471291      660292     1382340

 491-520             97193       288915       494752      695122     1457469

 521-550            101176       301003       518213      729953     1532598

 551-580            105158       313092       541675      764783     1607727

 581-610            109141       325180       565136      799614     1682856

 611-640            113124       337269       588597      834445     1757985

 641-670            117107       349357       612058      869275     1833114

 671-700            121090       361446       635519      904106     1908243

 701-730            125072       373534       658981      938936     1983372

 731-760            129055       385623       682442      973767     2058501

 761-790            133038       397711       705903     1008598     2133630

 791-820            137021       409800       729364     1043428     2208759

 821-850            141004       421888       752825     1078259     2283888

 851-880            144986       433977       776287     1113089     2359017

 881-910            148969       446065       799748     1147920     2434146

 911-940            152952       458154       823209     1182751     2509275

 941-970            156935       470242       846670     1217581     2584404

 971-1000           160918       482331       870131     1252412     2659533

1001-1030           164900       494419       893593     1287242     2734662

1031-1060           168883       506508       917054     1322073     2809791

1061-1090           172866       518596       940515     1356904     2884920

1091-1120           176849       530685       963976     1391734     2960049

1121-1150           180832       542773       987437     1426565     3035178

1151-1180           184814       554862      1010899     1461395     3110307

1181-1210           188797       566950      1034360     1496226     3185436";
------------------------------------------------------------------------------

     1.10. пункт 55 изложить в следующей редакции:

    "55. Расчетная таблица платы за перевозку грузов на 4-осных
  транспортерах в составе грузовых поездов (тарифные схемы 15-20)

                                                                   Схемы 15-20

                                                     (в рублях за транспортер)
---------T--------------------------------------------------------------------
         ¦              Степень и вид негабаритности груза
         +------T-------------T------------T-----------T-----------T----------
         ¦габа- ¦1-2-я нижняя ¦3-4-я нижняя¦5-я нижняя ¦6-я нижняя ¦сверхне-
Расстоя- ¦ритные¦1-3-я боковая¦4-я боковая ¦5-я боковая¦6-я боковая¦габаритные
ние, км  ¦      ¦1-2-я верхняя¦3-я верхняя ¦           ¦           ¦
         +------+-------------+------------+-----------+-----------+----------
         ¦                           номер схемы
         +------T-------------T------------T-----------T-----------T----------
         ¦  15  ¦      16     ¦     17     ¦     18    ¦     19    ¦    20
---------+------+-------------+------------+-----------+-----------+----------

   0-50    46761     48646        150047       153205      158027     203525

  51-60    52057     63464        163672       202494      255963     320826

  61-70    53823     68403        168213       218924      288609     359926

  71-80    55588     73343        172755       235354      321254     399026

  81-90    57354     78282        177297       251784      353900     438127

  91-100   59119     83221        181838       268214      386545     477227

 101-120   61768     90630        188651       292859      435514     535877

 121-140   65299    100509        197734       325719      500805     614078

 141-160   68830    110388        206817       358579      566096     692279

 161-180   72361    120267        215900       391438      631387     770479

 181-200   75892    130146        224983       424298      696678     848680

 201-220   79423    140024        234067       457158      761969     926880

 221-240   82954    149903        243150       490018      827260    1005081

 241-260   86485    159782        252233       522878      892551    1083282

 261-280   90016    169661        261316       555737      957842    1161482

 281-300   93547    179540        270399       588597     1023133    1239683

 301-320   97078    189418        279483       621457     1088424    1317883

 321-340  100609    199297        288566       654317     1153715    1396084

 341-360  104140    209176        297649       687177     1219006    1474285

 361-380  107671    219055        306732       720036     1284297    1552485

 381-400  111202    228934        315815       752896     1349588    1630686

 401-430  115615    241282        327169       793971     1431201    1728436

 431-460  120912    256100        340794       843261     1529138    1845737

 461-490  126208    270919        354419       892550     1627074    1963038

 491-520  131505    285737        368044       941840     1725011    2080339

 521-550  136801    300555        381669       991130     1822947    2197640

 551-580  142098    315373        395293      1040419     1920884    2314941

 581-610  147394    330191        408918      1089709     2018820    2432242

 611-640  152691    345010        422543      1138999     2116757    2549543

 641-670  157987    359828        436168      1188288     2214693    2666844

 671-700  163284    374646        449793      1237578     2312630    2784145

 701-730  168580    389464        463417      1286868     2410566    2901445

 731-760  173877    404282        477042      1336158     2508503    3018746

 761-790  179173    419101        490667      1385447     2606439    3136047

 791-820  184470    433919        504292      1434737     2704376    3253348

 821-850  189766    448737        517917      1484027     2802312    3370649

 851-880  195063    463555        531541      1533316     2900249    3487950

 881-910  200359    478373        545166      1582606     2998185    3605251

 911-940  205656    493192        558791      1631896     3096122    3722552

 941-970  210952    508010        572416      1681185     3194058    3839853

 971-1000 216249    522828        586041      1730475     3291995    3957154

1001-1030 221545    573646        599665      1779765     3389931    4074454

1031-1060 226842    552464        613290      1829055     3487868    4191755

1061-1090 232138    567283        626915      1878344     3585804    4309056

1091-1120 237435    582101        640540      1927634     3683741    4426357

1121-1150 242731    596919        654165      1976924     3781677    4543658

1151-1180 248028    611737        667789      2026213     3879614    4660959

1181-1210 253324    626555        681414      2075503     3977550    4778260";
------------------------------------------------------------------------------

     1.11. пункт 56 изложить в следующей редакции:

    "56. Расчетная таблица платы за перевозку грузов на 6-осных
  транспортерах в составе грузовых поездов (тарифные схемы 21-26)

                                                                   Схемы 21-26

                                                     (в рублях за транспортер)
---------T--------------------------------------------------------------------
         ¦               Степень и вид негабаритности груза
         +------T-------------T------------T-----------T-----------T----------
         ¦габа- ¦1-2-я нижняя ¦3-4-я нижняя¦5-я нижняя ¦6-я нижняя ¦сверхне-
Расстоя- ¦ритные¦1-3-я боковая¦4-я боковая ¦5-я боковая¦6-я боковая¦габаритные
ние, км  ¦      ¦1-2-я верхняя¦3-я верхняя ¦           ¦           ¦
         +------+-------------+------------+-----------+-----------+----------
         ¦                             номер схемы
         +------T-------------T------------T-----------T-----------T----------
         ¦  21  ¦      22     ¦     23     ¦     24    ¦    25     ¦    26
---------+------+-------------+------------+-----------+-----------+----------

   0-50    27893       34274        80282       81371       99857     200090

  51-60    36559       72922       100362      121735      154708     317080

  61-70    39447       85805       107055      135190      172991     356077

  71-80    42336       98687       113749      148645      191275     395073

  81-90    45224      111570       120442      162100      209559     434070

  91-100   48113      124453       127135      175555      227842     473067

 101-120   52446      143777       137175      195737      255268     531562

 121-140   58223      169542       150562      222646      291835     609555

 141-160   64000      195308       163949      249556      328402     687549

 161-180   69777      221073       177335      276466      364969     765542

 181-200   75554      246838       190722      303375      401536     843535

 201-220   81331      272604       204108      330285      438104     921529

 221-240   87108      298369       217495      357194      474671     999522

 241-260   92885      324135       230882      384104      511238    1077516

 261-280   98662      349900       244268      411014      547805    1155509

 281-300  104439      375665       257655      437923      584372    1233502

 301-320  110216      401431       271041      464833      620940    1311496

 321-340  115993      427196       284428      491742      657507    1389489

 341-360  121770      452962       297815      518652      694074    1467483

 361-380  127547      478727       311201      545562      730641    1545476

 381-400  133324      504492       324588      572471      767208    1623469

 401-430  140545      536699       341321      606108      812917    1720961

 431-460  149210      575347       361401      646473      867768    1837951

 461-490  157876      613995       381481      686837      922619    1954941

 491-520  166541      652643       401561      727201      977470    2071931

 521-550  175207      691291       421641      767566     1032321    2188921

 551-580  183872      729940       441720      807930     1087171    2305912

 581-610  192538      768588       461800      848295     1142022    2422902

 611-640  201203      807236       481880      888659     1196873    2539892

 641-670  209869      845884       501960      929023     1251724    2656882

 671-700  218534      884532       522040      969388     1306575    2773872

 701-730  227200      923180       542120     1009752     1361425    2890862

 731-760  235865      961828       562200     1050117     1416276    3007852

 761-790  244531     1000476       582280     1090481     1471127    3124842

 791-820  253196     1039124       602360     1130845     1525978    3241832

 821-850  261862     1077772       622440     1171210     1580829    3358822

 851-880  270527     1116421       642519     1211574     1635679    3475813

 881-910  279193     1155069       662599     1251939     1690530    3592803

 911-940  287858     1193717       682679     1292303     1745381    3709793

 941-970  296524     1232365       702759     1332667     1800232    3826783

 971-1000 305189     1271013       722839     1373032     1855083    3943773

1001-1030 313855     1309661       742919     1413396     1909933    4060763

1031-1060 322520     1348309       762999     1453761     1964784    4177753

1061-1090 331186     1386957       783079     1494125     2019635    4294743

1091-1120 339851     1425605       803159     1534489     2074486    4411733

1121-1150 348517     1464253       823239     1574854     2129337    4528723

1151-1180 357182     1502902       843318     1615218     2184187    4645714

1181-1210 365848     1541550       863398     1655583     2239038    4762704";
------------------------------------------------------------------------------

     1.12. пункт 57 изложить в следующей редакции:

    "57. Расчетная таблица платы за перевозку грузов на 8-осных
  транспортерах в составе грузовых поездов (тарифные схемы 27-32)

                                                                   Схемы 27-32

                                                     (в рублях за транспортер)
---------T--------------------------------------------------------------------
         ¦               Степень и вид негабаритности груза
         +------T-------------T------------T-----------T-----------T----------
         ¦габа- ¦1-2-я нижняя ¦3-4-я нижняя¦5-я нижняя ¦6-я нижняя ¦сверхне-
Расстоя- ¦ритные¦1-3-я боковая¦4-я боковая ¦5-я боковая¦6-я боковая¦габаритные
ние, км  ¦      ¦1-2-я верхняя¦3-я верхняя ¦           ¦           ¦
         +------+-------------+------------+-----------+-----------+----------
         ¦                             номер схемы
---------+------T-------------T------------T-----------T-----------T----------
         ¦  27  ¦      28     ¦     29     ¦     30    ¦     31    ¦    32
---------+------+-------------+------------+-----------+-----------+----------

   0-50    41779     43097         91631        93285      96434      162494

  51-60    55557     58455        116638       143608     164260      289564

  61-70    60149     63575        124974       160382     186868      331920

  71-80    64742     68694        133310       177156     209477      374277

  81-90    69334     73814        141646       193930     232085      416633

  91-100   73927     78933        149982       210704     254694      458990

 101-120   80816     86613        162486       235865     288607      522525

 121-140   90001     96852        179158       269413     333824      607238

 141-160   99186    107091        195830       302962     379041      691951

 161-180  108371    117330        212501       336510     424258      776664

 181-200  117556    127569        229173       370058     469475      861377

 201-220  126741    137808        245845       403606     514692      946090

 221-240  135926    148047        262517       437154     559909     1030803

 241-260  145111    158286        279189       470703     605126     1115516

 261-280  154296    168525        295860       504251     650343     1200229

 281-300  163481    178764        312532       537799     695560     1284942

 301-320  172666    189003        329204       571347     740777     1369655

 321-340  181851    199242        345876       604895     785994     1454368

 341-360  191036    209481        362548       638444     831211     1539081

 361-380  200221    219720        379219       671992     876428     1623794

 381-400  209406    229959        395891       705540     921645     1708507

 401-430  220887    242757        416731       747475     978166     1814398

 431-460  234664    258116        441739       797797    1045991     1941467

 461-490  248442    273474        466746       848120    1113817     2068537

 491-520  262219    288833        491754       898442    1181642     2195606

 521-550  275997    304191        516762       948764    1249468     2322676

 551-580  289774    319550        541769       999087    1317293     2449745

 581-610  303552    334908        566777      1049409    1385119     2576815

 611-640  317329    350267        591785      1099731    1452944     2703884

 641-670  331107    365625        616792      1150054    1520770     2830954

 671-700  344884    380984        641800      1200376    1588595     2958023

 701-730  358662    396342        666808      1250698    1656421     3085093

 731-760  372439    411701        691816      1301020    1724246     3212162

 761-790  386217    427059        716823      1351343    1792072     3339232

 791-820  399994    442418        741831      1401665    1859897     3466301

 821-850  413772    457776        766839      1451987    1927723     3593371

 851-880  427549    473135        791846      1502310    1995548     3720440

 881-910  441327    488493        816854      1552632    2063374     3847510

 911-940  455104    503852        841862      1602954    2131199     3974579

 941-970  468882    519210        866869      1653277    2199025     4101649

 971-1000 482659    534569        891877      1703599    2266850     4228718

1001-1030 496437    549927        916885      1753921    2334676     4355788

1031-1060 510214    565286        941893      1804243    2402501     4482857

1061-1090 523992    580644        966900      1854566    2470327     4609927

1091-1120 537769    596003        991908      1904888    2538152     4736996

1121-1150 551547    611361       1016916      1955210    2605978     4864066

1151-1180 565324    626720       1041923      2005533    2673803     4991135

1181-1220 579102    642078       1066931      2055855    2741629     5118205";
------------------------------------------------------------------------------

     1.13. пункт 58 изложить в следующей редакции:

    "58. Расчетная таблица платы за перевозку грузов на 12-осных
  транспортерах в составе грузовых поездов (тарифные схемы 33-38)

                                                                   Схемы 33-38

                                                     (в рублях за транспортер)
---------T--------------------------------------------------------------------
         ¦               Степень и вид негабаритности груза
         +------T-------------T------------T-----------T-----------T----------
         ¦габа- ¦1-2-я нижняя ¦3-4-я нижняя¦5-я нижняя ¦6-я нижняя ¦сверхне-
Расстоя- ¦ритные¦1-3-я боковая¦4-я боковая ¦5-я боковая¦6-я боковая¦габаритные
ние, км  ¦      ¦1-2-я верхняя¦3-я верхняя ¦           ¦           ¦
         +------+-------------+------------+-----------+-----------+----------
         ¦                             номер схемы
         +------T-------------T------------T-----------T-----------T----------
         ¦  33  ¦      34     ¦     35     ¦     36    ¦     37    ¦    38
---------+------+-------------+------------+-----------+-----------+----------

   0-50    48614     50143         96367         97231       97463    162780

  51-60    67152     70516        126995        158165      174183    298499

  61-70    73332     77307        137205        178476      199757    343738

  71-80    79511     84098        147414        198788      225330    388978

  81-90    85691     90889        157624        219099      250904    434218

  91-100   91870     97680        167833        239410      276477    479457

 101-120  101140    107867        183148        269877      314838    547317

 121-140  113499    121449        203567        310500      365985    637796

 141-160  125858    135032        223986        351123      417132    728275

 161-180  138217    148614        244405        391745      468279    818754

 181-200  150576    162196        264824        432368      519426    909233

 201-220  162935    175778        285243        472990      570573    999713

 221-240  175294    189360        305662        513613      621720   1090192

 241-260  187653    202943        326081        554236      672867   1180671

 261-280  200012    216525        346500        594858      724014   1271150

 281-300  212371    230107        366919        635481      775161   1361629

 301-320  224730    243689        387338        676103      826308   1452109

 321-340  237089    257271        407757        716726      877455   1542588

 341-360  249448    270854        428176        757349      928602   1633067

 361-380  261807    284436        448595        797971      979749   1723546

 381-400  274166    298018        469014        838594     1030896   1814025

 401-430  289614    314996        494537        889372     1094829   1927124

 431-460  308153    335369        525166        950306     1171550   2062843

 461-490  326691    355742        555794       1011240     1248270   2198562

 491-520  345230    376116        586423       1072174     1324991   2334281

 521-550  363768    396489        617051       1133108     1401711   2470000

 551-580  382307    416862        647680       1194041     1478432   2605718

 581-610  400845    437235        678308       1254975     1555152   2741437

 611-640  419384    457609        708937       1315909     1631873   2877156

 641-670  437922    477982        739565       1376843     1708593   3012875

 671-700  456461    498355        770194       1437777     1785314   3148594

 701-730  474999    518729        800822       1498711     1862034   3284312

 731-760  493538    539102        831451       1559645     1938755   3420031

 761-790  512076    559475        862079       1620579     2015475   3555750

 791-820  530615    579849        892708       1681513     2092196   3691469

 821-850  549153    600222        923336       1742447     2168916   3827188

 851-880  567692    620595        953965       1803380     2245637   3962906

 881-910  586230    640968        984593       1864314     2322357   4098625

 911-940  604769    661342       1015222       1925248     2399078   4234344

 941-970  623307    681715       1045850       1986182     2475798   4370063

 971-1000 641846    702088       1076479       2047116     2552519   4505782

1001-1030 660384    722462       1107107       2108050     2629239   4641500

1031-1060 678923    742835       1137736       2168984     2705960   4777219

1061-1090 697461    763208       1168364       2229918     2782680   4912938

1091-1120 716000    783582       1198993       2290852     2859401   5048657

1121-1150 734538    803955       1229621       2351786     2936121   5184376

1151-1180 753077    824328       1260250       2412719     3012842   5320094

