МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
28 марта 1996 г. N 204
О ДОПОЛНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕКОНСТРУКЦИИ С
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
===
В Мингорисполком поступили предложения администраций районов
с просьбой о внесении в основной Перечень жилых домов, подлежащих
капремонту и реконструкции с привлечением внебюджетных средств,
дополнительного количества объектов.
Указанные предложения прошли согласования в комитете
архитектуры, градостроительства и землеустройства Мингорисполкома.
На основании решения Мингорисполкома от 08.06.95 N 359 "О
порядке подачи и рассмотрения документов по распоряжению
коммунальной собственностью" Минский городской исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Дополнить раздел "Жилые дома, подлежащие капитальному
ремонту и реконструкции с привлечением инвестиций организаций
независимо от форм собственности и физических лиц" Перечня объектов
коммунальной собственности, планируемой к отчуждению, утвержденного
решением 15-й сессии XXII созыва Минского горсовета от 14.03.95 N
415, согласно прилагаемому списку.
2. Постоянно действующей конкурсной комиссии Мингорисполкома
продолжить работу по привлечению средств инвесторов на нужды
капитального ремонта и реконструкции жилых домов.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на
заместителя председателя горисполкома Белохвостова В.М.
Первый зам.председателя
исполкома Г.П.Сенькевич
Управляющий делами Л.Н.Володькина
Утверждено решением
горисполкома
от 28.04.1996 N 204
Дополнение к разделу "Жилые дома, подлежащие
капитальному ремонту и реконструкции с
привлечением инвестиций организаций независимо
от форм собственности и физических лиц" Перечня
объектов коммунальной собственности, планируемых
к отчуждению
------------------------T-----------T-------T---------T------------
Адрес дома ¦ Год ¦ Этаж ¦ Кол-во ¦ Примечание
¦ постройки ¦ ¦ квартир ¦
------------------------+-----------+-------+---------+------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
------------------------+-----------+-------+---------+------------
Центральный район
Революционная, 22 1917 2 10
Революционная, 26 1917 2 6
Революционная, 28 1917 2 9
Революционная, 32 1917 2 12
Интернациональная, 12 1917 3 12
Интернациональная, 14 1917 3 16
Новаторский пер., 5 1957 1 3
Орловская, 10 1962 2 8
Орловская, 12 1959 2 8
Орловская, 16 1963 2 8
Орловская, 20 1960 2 8
Орловская, 30 1963 2 8
Орловская, 32 1963 2 8
8-й Орловский п-к, 4 1961 2 3
8-й Долгиновский п-к, 3 1959 1 1
8-й Долгиновский п-к, 5 1959 1 2
8-й Долгиновский п-к, 7 1959 1 2
8-й Долгиновский п-к, 9 1959 1 2
8-й Орловский п-к, 4 1958 2 8
8-й Орловский п-к, 6 1959 1 2
8-й Орловский п-к, 8 1958 1 3
Коммунистическая, 24 1949 2 8
Осипенко, 17 1963 5 80
Освобождения, 7 1917 4 20
Освобождения, 11 1949 2 8
Освобождения, 13 1917 2 7
Ленинский район
Белорусская, 14 1950 5 17
Красноармейская, 16 1951 3 19
Серафимовича, 4 1954 3 27
Серафимовича, 13 1956 3 24
Нахимова, З 1950 2 16
Нахимова, 5 1947 2 16
Нахимова, 15 1950 2 16
Партизанский пр., 33 1948 3 24
Велозаводская, 1 1950 2 16
Велозаводская, 2 1949 2 16
Велозаводская, 4 1949 2 16
Велозаводская, 5 1950 2 16
Велозаводская, 7/9 1954 3 34
Велозаводская, 10 1949 2 16
Стрелковая, 4 1949 2 12
Стрелковая, 6а 1958 2 12
Станиславского, 22а 1958 2 16
Станиславского, 24 1951 2 12
Надеждинская, 52 1925 1 1 Находится
в красных
линиях
Партизанский район
Первомайская, 24, к.З 1927 3 39
Захарова, 63 1935-48 2 8
Захарова, 65 1950 2 12
Захарова, 67 1947 2 8
Нагорная, 9 1947 1 1
Нагорная, 11 1947 1 1
Нагорная, 13 1947 1 2
в/г Степянка, 7 1951 1 1
в/г Степянка, 8 1951 1 1
в/г Степянка, 1 1951 1 2
в/г Степянка, фин.3 1951 1 2
в/г Степянка, 6 1951 1 2
в/г Степянка,
сборно-щит., 3 1950 1 2
в/г Степянка, 5 1950 1 2
в/г Степянка, 352 1969 1 4
в/г Степянка, 350 1967 1 2
в/г Степянка, 339 1949 1 4
в/г Степянка, 322 1950 1 2
в/г Степянка, 277 1946 1 3
в/г Степянка, 225 1953 1 2
Запорожская, 24 1955 2 40
Запорожская, 2 1959 2 8
Запорожская, 4 1959 2 16
Филимонова, 9, к.1 1955 2 40
Филимонова, 9, к.2 1955 2 40
Филимонова, 11, к.1 1955 2 40
Филимонова, 11, к.2 1955 2 40
Октябрьский район
пер.Физкультурный, 18 1917 1 5
Рабкоровская, 2 1958 3 44
Ленинградская, 5 1948 4 27
Первомайский район
Калинина, 14 1962 2 12
пер.Мержинского, 13 1951 2 8
пер.Мержинского, 15 1956 2 12
Советский район
Сурганова, 21 1963 5 100
Топографическая, 13 1959 1 4
Фрунзенский район
8-го Сентября, 1 1957 2 8
8-го Сентября, 26 1957 1 4
4-й Загородный п-к, 30 1940 1 2
Заводской район
Омельянюка, 5 1947 2 15
Омельянюка, 7 1947 2 15
Челюскинцев, 65 1948 2 24
Челюскинцев, 67 1948 2 16
Челюскинцев, 71 1955 2 8
Челюскинцев, 73 1947 2 15
Тухачевского, 34 1958 2 8
Тухачевского, 36 1958 2 8
Московский район
Мясникова, 11а 1918 2 3
Мясникова, 13а 1918 2 9
Грушевская, 142 1964 2 8
Короля, 10 1949 2 8
Короля, 14 1949 2 4
Карпова, 6 1960 2 16
Карпова, 12 1963 5 78
К.Либкнехта, 21 1938 2 8
К.Либкнехта, 89 1959 2 8
К.Либкнехта, 91 1960 2 8
К.Либкнехта, 93 1962 2 16
К.Либкнехта, 95 1961 2 8
К.Либкнехта, 97 1961 2 8
К.Либкнехта, 99 1959 2 16
К.Либкнехта, 101 1960 2 16
К.Либкнехта, 103 1960 2 16
К.Либкнехта, 105 1966 2 8
К.Либкнехта, 107 1961 2 8
К.Либкнехта, 111 1968 2 8
К.Либкнехта, 121 1959 2 8
К.Либкнехта, 127 1962 2 16
К.Либкнехта, 129 1960 2 8
К.Либкнехта, 131 1960 2 8
Р.Люксембург, 114 1958 2 8
Р.Люксембург, 118 1959 2 8
Р.Люксембург, 120 1959 2 8
Р.Люксембург, 122 1960 2 8
Р.Люксембург, 126 1962 2 16
Р.Люксембург, 130 1961 2 8
Р.Люксембург, 132 1960 2 8
Р.Люксембург, 134 1959 2 16
Р.Люксембург, 136 1965 2 8
Р.Люксембург, 138 1961 2 16
Р.Люксембург, 142 1960 2 8
Р.Люксембург, 144 1960 2 8
Р.Люксембург, 146 1960 2 8
Р.Люксембург, 152 1959 2 8
Р.Люксембург, 156 1961 2 16
Зенитный пер., 6 1938 1 5
К.Либкнехта, 17а 1955 2 8
1-й Северный пер., 10 1905 1 2
Гл.инженер управления В.Г.Воробьев
<<< Главная
страница | < Назад
|