ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор




по состоянию на 28 сентября 2004 года

<<< Главная страница | < Законодательство о промышленности


   ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                      30 декабря 2003 г. № 20

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИЙ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ
И ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

     В  соответствии  с  Указом Президента Республики Беларусь от 19
мая 1999 г. № 285 "О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в
Республике Беларусь" Министерство промышленности Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить прилагаемые:
     Инструкцию  о  порядке  формирования  и применения цен на лом и
отходы  черных  металлов,  закупаемых  и  реализуемых  в  Республике
Беларусь;
     Инструкцию  о  порядке  формирования  и применения цен на лом и
отходы  цветных  металлов,  закупаемых  и  реализуемых  в Республике
Беларусь.
     2. Генеральному    директору    Белорусского   государственного
объединения  по  заготовке,  переработке  и  поставке лома и отходов
черных  и  цветных  металлов  (далее  -  государственное объединение
"Белвтормет")    Грибановскому   Н.Г.  разрабатывать  и   утверждать
прейскуранты  цен на лом и отходы черных и цветных металлов согласно
указанным инструкциям.
     3. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Министра Сивчик Л.Г.

Министр                                                 А.М.Русецкий

                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Министерства
                                                 промышленности
                                                 Республики Беларусь
                                                 30.12.2003 № 20

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования и применения цен на лом и отходы
черных металлов, закупаемых и реализуемых в Республике Беларусь

     1. Инструкция  о порядке формирования и применения цен на лом и
отходы  черных  металлов,  закупаемых  и  реализуемых  в  Республике
Беларусь  (далее  - Инструкция), разработана в соответствии с Указом
Президента  Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 "О некоторых
мерах    по  стабилизации  цен  (тарифов)  в  Республике   Беларусь"
(Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., №
40, 1/371).
     2. Отпускные  и  заготовительные  цены  на  лом и отходы черных
металлов  применяются  всеми  юридическими  лицами и индивидуальными
предпринимателями  (далее  -  субъекты хозяйствования) на территории
Республики  Беларусь,  осуществляющими заготовку и реализацию лома и
отходов черных металлов.
     3. Сформированные  и  утвержденные  в  соответствии с настоящей
Инструкцией  цены  на  лом  и  отходы  черных  металлов помещаются в
прейскурант    и    применяются    в    расчетах  между   субъектами
хозяйствования.
     На  лом  и  отходы  черных  металлов,  отгружаемые  за  пределы
Республики Беларусь, настоящая Инструкция не распространяется.
     4. Заготовительная цена - цена на лом и отходы черных металлов,
по    которой    они    закупаются  (заготавливаются)  у   субъектов
хозяйствования Республики Беларусь.
     5. Отпускная  цена  -  цена на лом и отходы черных металлов, по
которой  заготовительная  организация реализует их всем потребителям
Республики Беларусь.
     6. Отпускная  цена  на  лом  и  отходы  черных металлов вида 3А
устанавливается в размере 75%  от  цены  аналогичного  вида  лома  и
отходов   черных  металлов,  покупаемого  Республиканским  унитарным
предприятием "Белорусский металлургический завод" на условиях DAF  -
граница Республики Беларусь у Российской Федерации.
     7. Лом  и  отходы  черных  металлов  вида 3А - подготовленные к
переплаву  стальной  углеродистый  лом  и отходы № 3 по ГОСТ 2787-75
"Металлы черные вторичные" СТБ 1299-01 "Лом и отходы черных металлов
нерассортированные"  технические  условия  принят  как  базовый  для
определения  пропорциональных  ценовых  соотношений с другими видами
лома  и отходов черных металлов в зависимости от их металлургической
ценности.
     8. Отпускные  цены  остальных  видов  лома  и  отходов   черных
металлов    определяются   по  сложившимся  коэффициентам   согласно
приложению  к настоящей Инструкции, применяемым к цене базового вида
лома и отходов черных металлов.
     9. Заготовительные  цены  на  каждый  вид лома и отходов черных
металлов  устанавливаются  в  размере  90  процентов от их отпускной
цены.  Разница  в  ценах  (10  процентов)  компенсирует организациям
государственного объединения "Белвтормет" расходы по доставке лома и
отходов черных металлов в цеха, их разгрузке, хранению, формированию
отгрузочных партий, погрузке и отправке потребителям.
     10. В    соответствии  с  данной  Инструкцией   государственное
объединение  "Белвтормет"  разрабатывает  и утверждает прейскурант с
указанием  заготовительной  и  отпускной  цен  на  каждый вид лома и
отходов черных металлов.
     11. Пересмотр  цены  производится ежемесячно за три рабочих дня
до  начала  следующего  месяца  с  вводом  ее  с  1-го числа месяца.
Основанием    для    расчета    является    официальное    сообщение
Республиканского        унитарного    предприятия       "Белорусский
металлургический  завод"  о  ценах на российский лом и отходы черных
металлов    на  условиях  DAF  -  граница  Республики  Беларусь   и,
передаваемое  государственному  объединению "Белвтормет" в указанные
сроки.
     12. Государственное    объединение    "Белвтормет"     извещает
потребителей лома и отходов об изменении цен не позднее чем за 3 дня
до их введения в действие.

                                           Приложение
                                           к Инструкции
                                           о порядке формирования
                                           и применения цен на лом
                                           и отходы черных металлов,
                                           закупаемых и реализуемых
                                           в Республике Беларусь

     Таблица коэффициентов цен на лом и отходы черных металлов
  к базовому виду стального лома и отходов № 3 - 3А в зависимости
  от их металлургической ценности на лом и отходы черных металлов,
                 потребляемые в Республике Беларусь

----T--------------T----------------------------T------------------¬
¦ № ¦   Код лома   ¦        Наименование        ¦ Коэффициент к 3А ¦
¦п/п¦              ¦                            ¦                  ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 1 ¦      2       ¦              3             ¦        4         ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦  1¦   1111000    ¦Ст. лом 1А                  ¦     1,25565      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦  2¦   1112000    ¦Ст. лом 2А                  ¦     1,14407      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦  3¦   1113000    ¦Ст. лом 3А                  ¦     1,00000      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦  4¦   1114000    ¦Ст. лом 4А                  ¦     1,28390      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦  5¦   1115000    ¦Н-Г ст. лом 5А              ¦     0,75565      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦  6¦   1118000    ¦Ст. брикеты 6A              ¦     0,76130      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦  7¦   1119000    ¦Ст. брикеты 7А              ¦     0,63701      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦  8¦   1121000    ¦Пакеты 8А                   ¦     1,10311      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦  9¦   1122000    ¦Пакеты 9А                   ¦     0,88559      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 10¦   1123000    ¦Пакеты 10А                  ¦     0,69350      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 11¦   1124000    ¦Лом пакетир. 11А            ¦     0,84463      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 12¦   1125000    ¦Лом пакетир. 12А            ¦     0,46045      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 13¦   1126000    ¦Ст. канаты, пров. 13А       ¦     0,50141      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 14¦   1127000    ¦Ст. лом (нерас.) 2HГ        ¦     0,86158      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 15¦   1128000    ¦H-Г ст. лом H/P 2HH         ¦     0,56638      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 16¦   1131000    ¦Ст. стружка 14А             ¦     0,54237      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 17¦   1132000    ¦Ст. стружка 15А             ¦     0,41525      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 18¦   1133000    ¦Ст. стружка-вьюн 16А        ¦     0,23305      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 19¦   1136000    ¦4HH (канаты>20%) 4HH1       ¦     0,30650      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 20¦   1137000    ¦4HH (дом. присад>15%) 4HH2  ¦     0,23870      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 21¦   1140000    ¦Куск. лом ст. чуг. 3H       ¦     0,57768      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 22¦   1159000    ¦Лом смешанный 4НН           ¦     0,34040      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 23¦   2111000    ¦Чуг. лом 17А                ¦     1,29802      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 24¦   2112000    ¦Чуг. лом 18А                ¦     1,18927      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 25¦   2113000    ¦Чуг. лом 19А                ¦     0,99718      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 26¦   2115000    ¦Н-Г чуг. лом 20А            ¦     1,05932      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 27¦   2116000    ¦Н-Г чуг. лом 21А            ¦     1,00847      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 28¦   2117000    ¦Н-Г чуг. лом 22А            ¦     0,76695      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 29¦   2119000    ¦Чуг. лом (нерас.) 1HГ       ¦     0,89972      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 30¦   2120000    ¦Н-Г чуг. лом Н/Р 1НН        ¦     0,62147      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 31¦   3141000    ¦Дом. присад 25A             ¦     0,40537      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 32¦   3142000    ¦H-Г дом. присад 26A         ¦     0,22740      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 33¦   3151000    ¦Окалина прокатн. 27А        ¦     0,12853      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 34¦   1102000    ¦Ст. лом 2АС                 ¦     1,07203      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 35¦   1109000    ¦Пакеты 9АС                  ¦     0,85966      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 36¦   1110000    ¦Пакеты 10АС                 ¦     0,67319      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 37¦   1134000    ¦Стружка 16А пакеты          ¦     0,54237      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 38¦   1212001    ¦2Б группа Б1                ¦     1,26836      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 39¦   1212003    ¦2Б группа Б3                ¦     1,30085      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 40¦   1212004    ¦2Б группа 2Б4               ¦     2,75424      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 41¦   1212005    ¦2Б группа Б5                ¦     2,82486      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 42¦   1212006    ¦2Б группа Б6                ¦     3,53107      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 43¦   1212008    ¦2Б группа Б8                ¦     1,56780      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 44¦   1212013    ¦2Б группа Б13               ¦     1,42655      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 45¦   1212018    ¦2Б группа Б18               ¦     2,51412      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 46¦   1212022    ¦2Б группа Б22               ¦     2,68362      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 47¦   1212032    ¦2Б группа Б32               ¦     3,61582      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 48¦   1212057    ¦2Б группа Б57               ¦     6,03107      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 49¦   1212062    ¦2Б группа Б62               ¦     1,24576      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 50¦   1213001    ¦3Б группа Б1                ¦     1,08475      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 51¦   1213003    ¦3Б группа Б3                ¦     1,11158      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 52¦   1213004    ¦3Б группа 3Б4               ¦     2,35876      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 53¦   1213005    ¦3Б группа Б5                ¦     2,41525      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 54¦   1213006    ¦3Б группа Б6                ¦     3,02260      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 55¦   1213008    ¦3Б группа Б8                ¦     1,33616      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 56¦   1213013    ¦3Б группа Б13               ¦     1,21469      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 57¦   1213018    ¦3Б группа Б18               ¦     2,14689      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 58¦   1213022    ¦3Б группа Б22               ¦     2,28814      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 59¦   1213027    ¦3Б группа Б27               ¦     4,71751      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 60¦   1213032    ¦3Б группа Б32               ¦     3,09322      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 61¦   1213057    ¦3Б группа Б57               ¦     5,16949      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 62¦   1214001    ¦4Б группа Б1                ¦     1,38842      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 63¦   1214003    ¦4Б группа Б3                ¦     1,42655      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 64¦   1214008    ¦4Б группа Б8                ¦     1,70904      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 65¦   1214018    ¦4Б группа Б18               ¦     2,74011      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 66¦   1215001    ¦5Б группа Б1                ¦     0,81215      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 67¦   1215003    ¦5Б группа Б3                ¦     0,83333      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 68¦   1215004    ¦5Б группа 5Б4               ¦     1,76554      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 69¦   1215005    ¦5Б группа Б5                ¦     1,80791      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 70¦   1215006    ¦5Б группа Б6                ¦     2,25989      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 71¦   1215008    ¦5Б группа Б8                ¦     1,00141      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 72¦   1215013    ¦5Б группа Б13               ¦     0,91102      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 73¦   1215014    ¦5Б группа Б14               ¦     1,42655      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 74¦   1215018    ¦5Б группа Б18               ¦     1,61017      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 75¦   1215022    ¦5Б группа Б22               ¦     1,72316      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 76¦   1215032    ¦5Б группа Б32               ¦     2,31638      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 77¦   1215057    ¦5Б группа Б57               ¦     3,87006      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 78¦   1218001    ¦6Б группа Б1                ¦     0,76130      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 79¦   1219001    ¦7Б группа Б1                ¦     0,63701      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 80¦   1219005    ¦7Б группа Б5                ¦     1,51130      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 81¦   1219013    ¦7Б группа Б13               ¦     0,76412      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 82¦   1221010    ¦8Б группа Б10               ¦     2,75424      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 83¦   1221062    ¦8Б группа Б62               ¦     1,17514      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 84¦   1224010    ¦11Б группа Б10              ¦     2,10452      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 85¦   1224018    ¦11Б группа Б18              ¦     1,80791      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 86¦   1224062    ¦11Б группа Б62              ¦     0,89548      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 87¦   1232001    ¦15Б группа Б1               ¦     0,43785      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 88¦   1232003    ¦15Б группа Б3               ¦     0,44774      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 89¦   1232005    ¦15Б группа Б5               ¦     0,97175      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 90¦   1232008    ¦15Б группа Б8               ¦     0,53814      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 91¦   1232011    ¦15Б группа Б11              ¦     0,51130      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 92¦   1233001    ¦16Б группа Б1               ¦     0,23588      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 93¦   1233005    ¦16Б группа Б5               ¦     0,52260      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 94¦   1233008    ¦16Б группа Б8               ¦     0,28955      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 95¦   1233011    ¦16Б группа Б11              ¦     0,27542      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 96¦   1234001    ¦16Б группа Б1П              ¦     0,57188      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 97¦   1234003    ¦16Б группа Б3П              ¦     0,58479      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 98¦   1234005    ¦16Б группа Б5П              ¦     1,26920      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦ 99¦   1234008    ¦16Б группа Б8П              ¦     0,70286      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦100¦   1215132    ¦5Б код марки 132            ¦    20,76271      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦101¦   1215111    ¦5Б код марки 111            ¦     8,44633      ¦
+---+--------------+----------------------------+------------------+
¦102¦   1215025    ¦5Б код марки 25             ¦     3,30508      ¦
L---+--------------+----------------------------+-------------------

                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Министерства
                                                 промышленности
                                                 Республики Беларусь
                                                 30.12.2003 № 20

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования и применения цен на лом и отходы
цветных металлов, закупаемых и реализуемых в Республике Беларусь

     1. Инструкция  о порядке формирования и применения цен на лом и
отходы  цветных  металлов,  закупаемых  и  реализуемых  в Республике
Беларусь  (далее  - Инструкция), разработана в соответствии с Указом
Президента  Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 "О некоторых
мерах    по  стабилизации  цен  (тарифов)  в  Республике   Беларусь"
(Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., №
40, 1/371).
     2. Отпускные  и  заготовительные  цены  на лом и отходы цветных
металлов  применяются  всеми  юридическими  лицами и индивидуальными
предпринимателями  (далее  -  субъекты хозяйствования) на территории
Республики  Беларусь,  осуществляющими заготовку и реализацию лома и
отходов цветных металлов.
     3. Сформированные  и  утвержденные  в  соответствии с настоящей
Инструкцией  цены  на  лом  и  отходы  цветных металлов помещаются в
прейскурант    и    применяются    в    расчетах  между   субъектами
хозяйствования.
     На  лом  и  отходы  цветных  металлов,  отгружаемые  за пределы
Республики Беларусь, настоящая Инструкция не распространяется.
     4. Заготовительная  цена  -  цена  на  лом  и  отходы   цветных
металлов,  по которой они закупаются (заготавливаются) у юридических
лиц Республики Беларусь.
     5. Отпускная  цена  - цена на лом и отходы цветных металлов, по
которой  заготовительная  организация реализует их всем потребителям
Республики Беларусь.
     6. Отпускные  цены  на  основные  виды  лома  и отходов цветных
металлов  определяются  исходя  из  сложившихся цен соответствующего
металла  на Лондонской бирже металлов (далее - ЛБМ), пересчитанных в
белорусские    рубли  по  официальному  курсу  Национального   банка
Республики  Беларусь,  установленному  на  дату  формирования цен, с
применением коэффициентов:
     по лому и отходам алюминия - до 0,70;
     по лому и отходам меди - до 0,75;
     по лому и отходам никеля - до 0,65;
     по лому и отходам свинца - до 0,50.
     Цена  металла  на  ЛБМ  - это средняя цена товарного металла за
период  с  20-го  числа  предыдущего  месяца до 20-го числа текущего
месяца.
     7. Отпускные  цены  на  другие  виды  лома  и  отходов  цветных
металлов    определяются   по  сложившимся  коэффициентам   согласно
приложению к настоящей Инструкции, применяемым к основным видам лома
и отходов цветных металлов.
     8. За базу для расчета и применения установленных коэффициентов
принимаются отпускные цены на лом и кусковые отходы цветных металлов
класса  А  группы  1  сорта  1  ГОСТ 1639-78  "Лом  и отходы цветных
металлов и сплавов".
     9. Заготовительные  цены  на  лом  и  отходы  цветного  металла
устанавливаются  в  размере не ниже 75 процентов от отпускных цен на
соответствующие  виды  лома  и  отходов  цветных металлов и являются
едиными для всех ломосдатчиков в республике.
     10. В  соответствии  с  настоящей  Инструкцией  государственное
объединение  "Белвтормет"  составляет  и  утверждает  прейскурант  с
указанием  заготовительной  и  отпускной  цен  на  каждый вид лома и
отходов цветных металлов.
     11. Пересмотр  цен  производится  на 1-е число каждого месяца в
случае  изменения  цены  товарного  металла  на  ЛБМ, определяемой в
соответствии с пунктом 6 настоящей Инструкции.
     12. Государственное    объединение    "Белвтормет"     извещает
потребителей  лома  и  отходов  цветных металлов об изменении цен не
позднее чем за 3 дня до их введения.

                                          Приложение
                                          к Инструкции
                                          о порядке формирования
                                          и применения цен на лом
                                          и отходы цветных металлов,
                                          закупаемых и реализуемых
                                          в Республике Беларусь

     Таблица коэффициентов цен на лом и отходы цветных металлов
            к базовым видам цветного лома в зависимости
 от их металлургической ценности на лом и отходы цветных металлов,
                 потребляемые в Республике Беларусь

---T-------------T-----------------------T-----------T--------------
 № ¦  Код лома   ¦      Наименование     ¦Коэффициент¦     База
п/п¦             ¦                       ¦           ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
  1¦   11101112  ¦Алюминий A-1-1         ¦  1,000    ¦Алюминий A-1-1
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
  2¦   11101218  ¦Алюминий А-1-2         ¦  0,944    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
  3¦   11101313  ¦Алюминий A-1-3         ¦  0,875    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
  4¦   11102117  ¦Алюминий A-2-1         ¦  0,875    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
  5¦   11102212  ¦Алюминий A-2-2         ¦  0,800    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
  6¦   11102229  ¦Алюминий A-2-2а        ¦  0,750    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
  7¦   11102318  ¦Алюминий A-2-3         ¦  0,681    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
  8¦   11103111  ¦Алюминий A-3-1         ¦  0,806    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
  9¦   11103217  ¦Алюминий A-3-2         ¦  0,750    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 10¦   11103223  ¦Алюминий A-3-2а        ¦  0,681    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 11¦   11103312  ¦Алюминий A-3-3         ¦  0,569    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 12¦   11104116  ¦Алюминий A-4-1         ¦  0,819    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 13¦   11104211  ¦Алюминий A-4-2         ¦  0,769    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 14¦   11104228  ¦Алюминий A-4-2а        ¦  0,713    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 15¦   11104317  ¦Алюминий A-4-3         ¦  0,600    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 16¦   11105110  ¦Алюминий А-5-1         ¦  0,763    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 17¦   11105216  ¦Алюминий A-5-2         ¦  0,713    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 18¦   11105222  ¦Алюминий A-5-2а        ¦  0,587    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 19¦   11105311  ¦Алюминий A-5-3         ¦  0,512    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 20¦   11105914  ¦Алюминий A-5a-1        ¦  0,819    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 21¦   11105920  ¦Алюминий A-5a-2        ¦  0,763    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 22¦   11105937  ¦Алюминий A-5a-3        ¦  0,619    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 23¦   11106115  ¦Алюминий A-6-1         ¦  0,738    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 24¦   11106210  ¦Алюминий A-6-2         ¦  0,681    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 25¦   11106227  ¦Алюминий A-6-2а        ¦  0,625    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 26¦   11106316  ¦Алюминий A-6-3         ¦  0,531    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 27¦   11107111  ¦Алюминий A-7-1         ¦  0,631    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 28¦   11107215  ¦Алюминий A-7-2         ¦  0,569    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 29¦   11107221  ¦Алюминий A-7-2а        ¦  0,538    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 30¦   11107310  ¦Алюминий A-7-3         ¦  0,463    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 31¦   11108114  ¦Алюминий A-8-1         ¦  0,556    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 32¦   11108215  ¦Алюминий A-8-2         ¦  0,525    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 33¦   11108226  ¦Алюминий A-8-2а        ¦  0,450    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 34¦   11108315  ¦Алюминий A-8-3         ¦  0,363    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 35¦   11109119  ¦Алюминий A-9-1         ¦  0,531    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 36¦   11109214  ¦Алюминий A-9-2         ¦  0,475    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 37¦   11109220  ¦Алюминий A-9-2а        ¦  0,413    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 38¦   11109319  ¦Алюминий A-9-3         ¦  0,331    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 39¦   11110111  ¦Алюминий A-10-1        ¦  0,306    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 40¦   11110217  ¦Алюминий A-10-2        ¦  0,250    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 41¦   11201115  ¦Алюминий Б-1-1         ¦  0,875    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 42¦   11201210  ¦Алюминий Б-1-2         ¦  0,825    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 43¦   11201316  ¦Алюминий Б-1-3         ¦  0,650    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 44¦   11201411  ¦Алюминий Б-1-4         ¦  0,587    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 45¦   11201517  ¦Алюминий Б-1-5         ¦  0,475    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 46¦   11202114  ¦Алюминий Б-2-1         ¦  0,837    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 47¦   11202215  ¦Алюминий Б-2-2         ¦  0,781    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 48¦   11202310  ¦Алюминий Б-2-3         ¦  0,706    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 49¦   11202416  ¦Алюминий Б-2-4         ¦  0,581    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 50¦   11202511  ¦Алюминий Б-2-5         ¦  0,500    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 51¦   11203114  ¦Алюминий Б-3-1         ¦  0,775    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 52¦   11203218  ¦Алюминий Б-3-2         ¦  0,719    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 53¦   11203315  ¦Алюминий Б-3-3         ¦  0,650    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 54¦   11203410  ¦Алюминий Б-3-4         ¦  0,556    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 55¦   11203516  ¦Алюминий Б-3-5         ¦  0,463    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 56¦   11204119  ¦Алюминий Б-4-1         ¦  0,756    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 57¦   11204214  ¦Алюминий Б-4-2         ¦  0,713    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 58¦   11204311  ¦Алюминий Б-4-3         ¦  0,625    ¦
---+-------------+-----------------------+-----------+--------------
 59¦   11204415  ¦Алюминий Б-4-4         ¦  0,550    ¦
