ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор




по состоянию на 28 сентября 2004 года

<<< Главная страница | < Законодательство о ценообразовании


      ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                      14 ноября 2000 г. № 218

 О ТАРИФАХ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
 ТРАНСПОРТОМ
         ___________________________________________________________
         Утратило силу  постановлением Министерства экономики  от 21
         декабря  2001  г.  N  206  (зарегистрировано в Национальном
         реестре - N 8/7576 от 22.12.2001 г.) 

       [Изменения и дополнения:
            Постановление Министерства экономики от 15 марта 2001 г.
          N 54  (зарегистрировано в Национальном реестре  - N 8/5219
         от 19.03.2001 г.) .
         ___________________________________________________________
         С 20 марта 2001 г. к прейскуранту N 10-02-16, утвержденному
         данным постановлением установлен повышающий коэффициент 1,5
         - постановление Министерства экономики от  15 марта 2001 г.
         N 54 (зарегистрировано в Национальном реестре - N 8/5219 от
         19.03.2001 г.)
         ___________________________________________________________

     В    соответствии   с  полномочиями,  предоставленными   Указом
Президента  Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 "О некоторых
мерах    по  стабилизации  цен  (тарифов)  в  Республике   Беларусь"
(Национальный  реестр  правовых  актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 40,  1/371;  № 89,  1/781; 2000 г., № 37, 1/1163; № 95, 1/1662), в
целях  сокращения  убытков  от  перевозок пассажиров железнодорожным
транспортом  в пригородном и местном сообщениях на основании решения
Комиссии    по  координации  деятельности  республиканских   органов
государственного  управления  по вопросам ценообразования при Совете
Министров  Республики  Беларусь  от  31  октября  2000 г.   № 11/192
Министерство экономики Республики Беларусь постановляет:
     1. Установить  с 16 ноября 2000 г. межзонный тариф на перевозки
пассажиров  железнодорожным  транспортом  в  пригородном сообщении в
размере 40 руб.
     2. Утвердить    прейскурант   10-02-16  "Тарифы  на   перевозки
пассажиров    и    багажа    железнодорожным    транспортом       во
внутриреспубликанском сообщении" согласно приложению.
     3. Признать    утратившими   силу  постановления   Министерства
экономики  Республики Беларусь от 6 марта 2000 г. № 40 "О тарифах на
перевозки  пассажиров  железнодорожным  транспортом"   (Национальный
реестр  правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 36, 8/3063) и
от  9  августа  2000  г.  № 157  "О  повышении  тарифов на перевозки
пассажиров    железнодорожным   транспортом  в  местном   сообщении"
(Национальный  реестр  правовых  актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 82, 8/3892).

 Министр                                                   В.Н.ШИМОВ

                                              Приложение
                                              к постановлению
                                              Министерства экономики
                                              Республики Беларусь
                                              14.11.2000 № 218

                        ПРЕЙСКУРАНТ 10-02-16
              "Тарифы на перевозки пассажиров и багажа
  железнодорожным транспортом во внутриреспубликанском сообщении"

                                 Вступает в силу с 16 ноября 2000 г.

                           Общие указания

     1. Тарифы настоящего прейскуранта 10-02-16 "Тарифы на перевозки
пассажиров    и    багажа    железнодорожным    транспортом       во
внутриреспубликанском    сообщении"   применяются  при   определении
стоимости  проезда  пассажиров,  перевозки  багажа  и грузобагажа по
Белорусской железной дороге во внутриреспубликанском сообщении.
     2. Тарифы настоящего прейскуранта указаны в рублях.
     3. В  тарифах  настоящего  прейскуранта  не  учтены  налог   на
добавленную стоимость и страховой сбор.
     4. Настоящий прейскурант вступает в силу с 16 ноября 2000 г.

                                                           Таблица 1

                               БИЛЕТ

 Полный пассажирский
 ---------------T---------------T-----------------------
                ¦               ¦  ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД
 Номер тар.пояса¦Расстояние (км)+-------T--------T------
                ¦               ¦ ОБЩИЙ ¦ ПЛАЦК. ¦ КУПЕ
 ---------------+---------------+-------+--------+------

        1               10        282,4    308,0   462,0

        2               20        301,6    333,6   500,6

        3               30        320,8    353,0   532,6

        4               40        340,0    378,6   564,6

        5               50        353,0    397,8   596,8

        6               60        372,2    423,6   635,2

        7               70        391,4    442,8   667,4

        8               80        404,2    462,0   699,4

        9               90        423,6    487,6   731,6

       10              100        442,8    507,0   770,0

       11              110        462,0    532,6   802,0

       12              120        474,8    551,8   834,2

       13              130        494,0    577,6   866,2

       14              140        513,4    596,8   898,4

       15              150        532,6    622,4   936,8

       16              160        545,4    641,6   969,0

       17              170        564,6    667,4  1001,0

       18              180        584,0    686,6  1033,0

       19              190        596,8    712,2  1071,6

       20              200        616,0    731,6  1103,6

       21              250        667,4    802,0  1200,0

       22              300        757,2    911,2  1373,2

       23              350        847,0   1020,2  1540,0

       24              400        930,4   1135,8  1706,8

       25              450       1020,2   1244,8  1873,6

       26              500       1110,0   1354,0  2040,6

       27              550       1193,6   1469,4  2207,4

       28              600       1283,4   1578,6  2374,2

       29              650       1366,8   1687,6  2541,0

       30              700       1456,6   1803,0  2707,8

       31              800       1585,0   1970,0  2964,6

       32              900       1764,6   2188,0  3298,2

       33             1000       1937,8   2412,6  3631,8
 -------------------------------------------------------

 Полный скорый
 ---------------T---------------T-----------------------
                ¦               ¦     СКОРЫЙ ПОЕЗД
 Номер тар.пояса¦Расстояние (км)+-------T--------T------
                ¦               ¦ ОБЩИЙ ¦ ПЛАЦК. ¦ КУПЕ
 ---------------+---------------+-------+--------+------

        1               10        320,8    353,0   526,2

        2               20        346,6    378,6   571,0

        3               30        365,8    404,2   609,6

        4               40        385,0    430,0   641,6

        5               50        404,2    455,6   680,2

        6               60        423,6    481,2   725,0

        7               70        449,2    507,0   763,6

        8               80        462,0    526,2   795,6

        9               90        481,2    558,2   834,2

       10              100        507,0    577,6   879,0

       11              110        526,2    609,6   917,6

       12              120        539,0    628,8   949,6

       13              130        564,6    661,0   988,2

       14              140        584,0    680,2  1026,6

       15              150        609,6    712,2  1065,2

       16              160        622,4    731,6  1103,6

       17              170        641,6    763,6  1142,2

       18              180        667,4    782,8  1180,6

       19              190        680,2    815,0  1219,2

       20              200        699,4    834,2  1257,6

       21              250        763,6    917,6  1366,8

       22              300        866,2   1039,6  1565,6

       23              350        962,6   1161,4  1758,2

       24              400       1058,8   1296,2  1944,2

       25              450       1161,4   1418,0  2136,8

       26              500       1264,0   1546,4  2329,2

       27              550       1360,4   1674,8  2515,4

       28              600       1463,0   1796,6  2707,8

       29              650       1559,2   1925,0  2894,0

       30              700       1662,0   2053,4  3086,4

       31              800       1809,6   2245,8  3381,6

       32              900       2008,4   2496,0  3760,2

       33             1000       2207,4   2752,8  4138,8
 -------------------------------------------------------

 Детский пассажирский
 ---------------T---------------T-----------------------
                ¦               ¦   ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД
 Номер тар.пояса¦Расстояние (км)+-------T--------T------
                ¦               ¦ ОБЩИЙ ¦ ПЛАЦК. ¦ КУПЕ
 ---------------+---------------+-------+--------+------

        1                10        96,2   109,0    160,4

        2                20       102,6   115,6    173,2

        3                30       115,6   122,0    186,0

        4                40       122,0   134,8    199,0

        5                50       122,0   141,2    211,8

        6                60       128,4   147,6    224,6

        7                70       134,8   154,0    231,0

        8                80       141,2   160,4    243,8

        9                90       147,6   173,2    256,6

       10               100       154,0   179,6    269,6

       11               110       160,4   186,0    282,4

       12               120       166,8   192,6    295,2

       13               130       173,2   205,4    301,6

       14               140       179,6   211,8    314,4

       15               150       186,0   218,2    327,2

       16               160       192,6   224,6    340,0

       17               170       199,0   231,0    353,0

       18               180       205,4   237,4    359,4

       19               190       211,8   250,2    372,2

       20               200       218,2   256,6    385,0

       21               250       231,0   282,4    417,0

       22               300       263,0   320,8    481,2

       23               350       295,2   359,4    539,0

       24               400       327,2   397,8    596,8

       25               450       359,4   436,4    654,6

       26               500       391,4   474,8    712,2

       27               550       417,0   513,4    770,0

       28               600       449,2   551,8    834,2

       29               650       481,2   590,4    892,0

       30               700       507,0   628,8    949,6

       31               800       551,8   686,6   1039,6

       32               900       616,0   763,6   1155,0

       33              1000       680,2   847,0   1270,6
 -------------------------------------------------------

 Детский скорый
 ---------------T---------------T-----------------------
                ¦               ¦      СКОРЫЙ ПОЕЗД
 Номер тар.пояса¦Расстояние (км)+-------T--------T------
                ¦               ¦ ОБЩИЙ ¦ ПЛАЦК. ¦ КУПЕ
 ---------------+---------------+-------+--------+------

        1                10       109,0   122,0    186,0

        2                20       115,6   134,8    199,0

        3                30       128,4   141,2    211,8

        4                40       141,2   154,0    224,6

        5                50       141,2   160,4    243,8

        6                60       147,6   166,8    256,6

        7                70       154,0   173,2    263,0

        8                80       160,4   186,0    276,0

        9                90       166,8   199,0    295,2

       10               100       173,2   205,4    308,0

       11               110       186,0   211,8    320,8

       12               120       192,6   218,2    333,6

       13               130       199,0   231,0    346,6

       14               140       205,4   243,8    359,4

       15               150       211,8   250,2    372,2

       16               160       218,2   256,6    385,0

       17               170       224,6   263,0    404,2

       18               180       231,0   269,6    410,6

       19               190       243,8   282,4    423,6

       20               200       250,2   295,2    436,4

       21               250       263,0   320,8    474,8

       22               300       301,6   365,8    545,4

       23               350       333,6   410,6    616,0

       24               400       372,2   455,6    680,2

       25               450       410,6   500,6    744,4

       26               500       442,8   539,0    815,0

       27               550       474,8   584,0    879,0

       28               600       513,4   628,8    949,6

       29               650       545,4   673,8   1013,8

       30               700       577,6   718,6   1084,4

       31               800       628,8   782,8   1187,0

       32               900       699,4   872,6   1315,4

       33              1000       776,4   962,6   1450,2
 -------------------------------------------------------

                                                           Таблица 2

                         ПЛАЦКАРТА ОБЫЧНАЯ

 Полный пассажирский и скорый
 ---------------T---------------T-------T--------T------
 Номер тар.пояса¦Расстояние (км)¦ ОБЩИЙ ¦ ПЛАЦК. ¦ КУПЕ
 ---------------+---------------+-------+--------+------

        1                10       213,0    493,8   628,8

        2                20       213,0    503,6   648,0

        3                30       222,8    513,2   661,0

        4                40       222,8    532,6   680,2

        5                50       232,4    542,2   693,0

        6                60       232,4    552,0   705,8

        7                70       242,0    571,4   725,0

        8                80       242,0    581,0   738,0

        9                90       251,8    590,6   750,8

       10               100       261,4    610,0   770,0

       11               110       261,4    619,8   782,8

       12               120       271,2    629,4   795,6

       13               130       271,2    648,8   815,0

       14               140       280,8    658,4   827,8

       15               150       280,8    668,2   840,6

       16               160       290,6    687,6   859,8

       17               170       300,2    697,2   872,6

       18               180       300,2    706,8   885,6

       19               190       309,8    726,2   904,8

       20               200       309,8    736,0   917,6

       21               250       329,2    774,6   962,6

       22               300       358,2    842,4  1039,6

       23               350       387,4    910,2  1116,6

       24               400       406,8    968,4  1193,6

       25               450       435,8   1036,2  1264,0

       26               500       464,8   1104,0  1341,0

       27               550       493,8   1162,0  1418,0

       28               600       523,0   1229,8  1495,0

       29               650       542,2   1297,6  1565,6

       30               700       571,4   1365,4  1642,6

       31               800       610,0   1462,2  1758,2

       32               900       668,2   1588,0  1905,8

       33              1000       726,2   1723,6  2059,8
 -------------------------------------------------------

                         ПЛАЦКАРТА ОБЫЧНАЯ

 Детский пассажирский и скорый
 ---------------T---------------T-------T--------T------
 Номер тар.пояса¦Расстояние (км)¦ ОБЩИЙ ¦ ПЛАЦК. ¦ КУПЕ
 ---------------+---------------+-------+--------+------

        1                10        77,4    174,4   218,2

        2                20        77,4    174,4   224,6

        3                30        77,4    184,0   231,0

        4                40        77,4    184,0   237,4

        5                50        77,4    193,6   243,8

        6                60        77,4    193,6   243,8

        7                70        87,2    203,4   256,6

        8                80        87,2    203,4   256,6

        9                90        87,2    203,4   263,0

       10               100        87,2    213,0   269,6

       11               110        87,2    213,0   276,0

       12               120        96,8    222,8   276,0

       13               130        96,8    222,8   282,4

       14               140        96,8    232,4   288,8

       15               150        96,8    232,4   295,2

       16               160        96,8    242,0   301,6

       17               170       106,6    242,0   308,0

       18               180       106,6    251,8   308,0

       19               190       106,6    251,8   314,4

       20               200       106,6    261,4   320,8

       21               250       116,2    271,2   333,6

       22               300       125,8    290,6   365,8

       23               350       135,6    319,6   391,4

       24               400       145,2    339,0   417,0

       25               450       155,0    358,2   442,8

       26               500       164,6    387,4   468,4

       27               550       174,4    406,8   494,0

       28               600       184,0    426,0   526,2

       29               650       193,6    455,2   545,4

       30               700       203,4    474,4   577,6

       31               800       213,0    513,2   616,0

       32               900       232,4    552,0   667,4

       33               1000      251,8    600,4   718,6
 -------------------------------------------------------

                                                         Таблица 003

                      ПЛАЦКАРТА ДЛЯ ФИРМЕННЫХ

 Полный пассажирский
 ---------------T---------------T-------T--------T------
 Номер тар.пояса¦Расстояние (км)¦ ОБЩИЙ ¦ ПЛАЦК. ¦ КУПЕ
 ---------------+---------------+-------+--------+------

        1                 10      313,8    653,0   847,0

        2                 20      316,0    671,6   877,8

        3                 30      332,4    685,6   901,0

        4                 40      337,0    713,4   928,6

        5                 50      351,0    729,8   951,8

        6                 60      353,2    746,0   973,2

        7                 70      369,6    773,8  1004,0

        8                 80      371,8    787,8  1024,2

        9                 90      388,2    806,4  1047,2

       10                100      402,0    832,0  1078,0

       11                110      406,8    848,2  1099,6

       12                120      420,6    864,6  1122,6

       13                130      425,2    894,8  1150,4

       14                140      439,2    911,0  1173,4

       15                150      443,8    927,2  1196,6

       16                160      457,8    955,2  1224,4

       17                170      474,0    971,4  1249,0

       18                180      476,4    985,4  1269,0

       19                190      492,6    1015,6 1299,8

       20                200      495,0    1029,6 1322,8

       21                250      529,8    1090,0 1395,2

       22                300      581,0    1192,2 1521,6

       23                350      634,4    1296,8 1647,8

       24                400      674,0    1387,4 1774,0

       25                450      727,4    1494,4 1892,6

       26                500      778,6    1596,6 2019,0

       27                550      829,6    1689,6 2143,6

       28                600      885,4    1791,8 2268,4

       29                650      925,0    1894,0 2387,0

       30                700      978,4    1998,6 2513,2

       31                800     1050,4    2149,8 2702,8

       32                900     1155,0    2342,6 2947,6

       33               1000     1259,6    2549,4 3198,6
 -------------------------------------------------------

 Полный скорый
 ---------------T---------------T-------T--------T------
 Номер тар.пояса¦Расстояние (км)¦ ОБЩИЙ ¦ ПЛАЦК. ¦ КУПЕ
 ---------------+---------------+-------+--------+------

        1               10        320,8   662,4    860,8

        2               20        325,4   678,6    891,6

        3               30        341,6   697,2    914,8

        4               40        346,2   725,0    945,6

        5               50        360,2   741,4    968,6

        6               60        364,8   757,6    991,8

        7               70        381,2   785,6   1022,6

        8               80        383,4   801,8   1045,6

        9               90        399,8   820,4   1068,8

       10              100        416,0   846,0   1099,6

       11              110        420,6   864,6   1122,6

       12              120        434,6   883,2   1145,8

       13              130        439,2   911,0   1176,6

       14              140        453,2   927,2   1199,6

       15              150        460,2   945,8   1222,8

       16              160        474,0   971,4   1253,6

       17              170        488,0   990,0   1276,6

       18              180        495,0  1006,2   1299,8

       19              190        509,0  1034,2   1330,6

       20              200        511,2  1050,4   1353,6

       21              250        548,4  1113,2   1427,6

       22              300        604,2  1217,8   1561,6

       23              350        657,6  1324,6   1691,0

       24              400        699,6  1420,0   1820,2

       25              450        755,4  1526,8   1943,4

       26              500        808,8  1633,8   2074,4

       27              550        864,6  1729,0   2205,2

       28              600        920,4  1833,6   2336,2

       29              650        964,4  1940,6   2456,4

       30              700       1018,0  2049,8   2587,2

       31              800       1094,6  2203,2   2785,8

       32              900       1203,8  2405,4   3038,4

       33             1000       1313,0  2619,2   3298,6
 -------------------------------------------------------

 Детский пассажирский
 ---------------T---------------T-------T--------T------
 Номер тар.пояса¦Расстояние (км)¦ ОБЩИЙ ¦ ПЛАЦК. ¦ КУПЕ
 ---------------+---------------+-------+--------+------

        1               10        111,6   230,0    294,2

        2               20        113,8   232,4    303,4

        3               30        116,2   244,0    315,8

        4               40        116,2   246,4    325,0

        5               50        116,2   260,2    335,8

        6               60        118,6   260,2    338,8

        7               70        130,2   274,2    354,2

        8               80        132,4   274,2    357,2

        9               90        132,4   276,6    366,6

       10              100        134,8   292,8    377,4

       11              110        137,2   295,2    388,0

       12              120        148,8   306,8    389,6

       13              130        151,0   309,0    398,8

       14              140        151,0   323,0    408,2

       15              150        153,4   323,0    420,4

       16              160        153,4   337,0    429,6

       17              170        167,4   337,0    440,4

       18              180        167,4   351,0    440,4

       19              190        169,6   353,2    452,8

       20              200        169,6   364,8    462,0

       21              250        186,0   383,4    483,6

       22              300        202,2   413,6    534,4

       23              350        220,8   455,6    579,0

       24              400        239,4   485,8    620,6

       25              450        255,6   518,2    662,2

       26              500        274,2   560,0    705,4

       27              550        292,8   590,2    747,0

       28              600        311,4   620,6    797,8

       29              650        330,0   664,6    833,2

       30              700        346,2   694,8    882,4

       31              800        367,2   753,0    947,2

       32              900        402,0   813,4   1031,8

       33             1000        439,2   890,0   1118,0
 -------------------------------------------------------

 Детский скорый
 ---------------T---------------T-------T--------T------
 Номер тар.пояса¦Расстояние (км)¦ ОБЩИЙ ¦ ПЛАЦК. ¦ КУПЕ
 ---------------+---------------+-------+--------+------

        1               10        113,8   232,4    298,8

        2               20        116,2   234,8    311,0

        3               30        118,6   248,6    320,4

        4               40        120,8   251,0    329,6

        5               50        120,8   262,6    340,4

        6               60        120,8   265,0    343,4

        7               70        134,8   276,6    362,0

        8               80        137,2   281,2    363,4

        9               90        137,2   283,6    375,8

       10              100        139,4   297,4    385,0

       11              110        141,8   299,8    394,2

       12              120        153,4   311,4    398,8

       13              130        155,8   313,8    408,2

       14              140        155,8   327,6    417,4

       15              150        158,0   330,0    429,6

       16              160        160,4   344,0    439,0

       17              170        172,0   344,0    449,6

       18              180        174,4   357,8    452,8

       19              190        176,6   360,2    462,0

       20              200        176,6   374,2    471,2

       21              250        190,6   390,4    494,4

       22              300        211,4   423,0    548,2

       23              350        227,8   467,2    593,0

       24              400        248,6   497,4    637,6

       25              450        267,2   529,8    680,6

       26              500        285,8   571,8    725,4

       27              550        304,4   604,2    767,0

       28              600        325,4   636,8    820,8

       29              650        341,6   681,0    856,2

       30              700        360,2   713,4    910,2

       31              800        381,2   771,6    978,0

       32              900        418,4   836,6   1064,2

       33             1000        457,8   913,4   1152,0
 -------------------------------------------------------

                                                           Таблица 9

              Стоимости перевозки багажа и грузобагажа

 ---------------T-----T----------
 Вес (кг)       ¦  10 ¦    10
 ---------------+-----+----------
 Расстояние (км)¦БАГАЖ¦ГРУЗОБАГАЖ
 ---------------+-----+----------

      10           7,0    14,0

      20          14,0    28,0

      30          18,6    37,2

      40          25,6    51,2

      50          32,6    65,2

      60          39,6    79,2

      70          44,4    88,8

      80          51,4   102,8

      90          58,4   116,8

     100          65,4   130,8

     110          70,0   140,0

     120          77,0   154,0

     130          84,0   168,0

     140          91,0   182,0

     150          95,6   191,2

     160         102,6   205,2

     170         109,6   219,2

     180         116,6   233,2

     190         121,4   242,8

     200         128,4   256,8

     250         147,0   294,0

     300         168,0   336,0

     350         186,6   373,2

     400         205,4   410,8

     450         224,0   448,0

     500         245,0   490,0

     550         263,6   527,2

     600         282,4   564,8

     650         301,0   602,0

     700         322,0   644,0

     800         347,6   695,2

     900         373,4   746,8

    1000         399,0   798,0
 --------------------------------

                                                          Таблица 10

   Сбор за объявленную ценность багажа и грузобагажа за 1000 руб.
                             (в рублях)

 ---------------T------------------------------
 Расстояние (км)¦Объявленная ценность 1000 руб.
 ---------------+------------------------------

      1-100                  0,8

      101-200                1,7

      201-300                2,5

      301-400                3,3

      401-500                4,2

      501-600                5,0

      601-700                5,8

      701-800                6,7

      801-900                7,5

      901-1000               8,3
 ---------------------------------------------- 



 

<<< Главная страница | < Законодательство о ценообразовании



Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России