ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор




по состоянию на 25 января 2005 года

<<< Главная страница | < Назад


Республика Беларусь в цифрах

Основные социально-экономические показатели
Республики Беларусь
в январе-августе 2003 г.

  Январь-август 2003 г. В % к
январю-августу
2002 г.
Январь-август
2002 г.
в % к
январю-августу
2001 г.
Валовой внутренний
продукт (оценка), млрд руб.
22142,9 105,3 104,6
Продукция промышленности, млрд. руб. 20435,5 106,8 103,0
Производство потребительских товаров, млрд руб. 5802,5 105,8 103,1
продовольственных 2669,0 105,7 101,4
непродовольственных 2794,5 106,4 103,4
Инвестиции в основной
капитал, млрд руб.
3552,9 115,2 107,9
Ввод в действие жилых
домов, тыс. м2
общей площади
1915 117,3 98,6
в т.ч. в сельской местности 580 104,4 99,9
Продукция сельского
хозяйства в хозяйствах
всех категорий (оценка),
млрд руб.
4240,8 94,9 104,5
Розничный товарооборот, млрд руб. 8985,9 107,9 111,0
Объем платных услуг
населению, млрд руб.
2445,9 110,0 105,6

Индексы цен производителей промышленной продукции
(на конец периода, в %)

  Всего В т.ч.
  к преды-
дущему
периоду
к декабрю предыду-
щего года
средства производства промежуточные товары потребительские товары
      к преды-
дущему периоду
к декабрю предыду-
щего года
к преды-
дущему периоду
к декабрю предыду-
щего года
к преды-
дущему периоду
к декабрю предыду-
щего года
2002г.
Январь 103,6 103,6 103,1 103,1 102,7 102,7 105,2 105,2
Февраль 103,3 107,0 103,6 106,8 104,1 106,9 101,9 107,2
Март 102,4 109,5 101,8 108,7 102,9 109,9 101,7 109,1
Март к декабрю 109,5 108,7 109,9 109,1
Апрель 102,4 112,1 102,2 111,0 102,9 113,1 101,6 110,9
Май 100,5 112,7 101,8 113,1 100,0 113,1 100,8 111,7
Июнь 101,9 114,9 101,9 115,2 102,8 116,3 100,5 112,3
Июнь к марту 104,9 106,0 105,8 102,9
Июль 102,7 117,9 102,3 117,8 103,8 120,7 100,8 113,2
Август 106,9 126,0 100,5 118,4 111,0 133,9 102,1 115,6
Сентябрь 101,3 127,6 102,0 120,7 101,1 135,4 101,3 117,1
Сентябрь к июню 111,1 104,8 116,4 104,3
Октябрь 102,2 130,5 101,2 122,1 102,6 139,0 101,9 119,3
Ноябрь 107,2 139,9 102,4 125,1 111,1 154,4 101,6 121,3
Декабрь 101,9 142,6 101,1 126,4 102,1 157,7 101,9 123,6
Декабрь к сентябрю 111,8 104,7 116,5 105,6
2003г.
Январь 102,7 102,7 102,0 102,0 103,6 103,6 101,6 101,6
Февраль 105,2 108,2 101,8 103,9 107,8 111,7 102,2 103,8
Март 101,6 109,9 101,2 105,1 101,3 113,1 102,4 106,3
Март к декабрю 109,9 105,1 113,1 106,3
Апрель 101,1 111,1 101,0 106,1 100,8 114,0 101,4 107,8
Май 101,5 112,7 101,4 107,6 101,4 115,6 101,7 109,6
Июнь 100,8 113,5 101,5 109,3 100,4 116,1 101,2 110,8
Июнь к марту 103,3 104,0 102,7 104,2
Июль 102,1 116,0 101,7 111,1 102,6 119,2 101,5 112,4
Август 102,0 118,2 101,3 112,5 101,9 121,4 102,4 115,1

Индексы потребительских цен и тарифов на товары и
платные услуги населению (на конец периода, в %)

Всего В т.ч. на
  к преды-
дущему
периоду
к декабрю преды-
дущего года
продовольственные товары непродовольственные товары платные услуги
населению
      к преды-
дущему периоду
к декабрю преды-
дущего года
к преды-
дущему периоду
к декабрю преды-
дущего года
к преды-
дущему периоду
к декабрю преды-
дущего года

 

2002г.
Январь 106,1 106,1 107,5 107,5 102,6 102,6 104,1 104,1
Февраль 103,6 109,9 102,6 110,2 101,6 104,2 112,7 117,3
Март 102,6 112,7 101,6 112,0 101,4 105,6 109,6 128,6
Март к декабрю 112,7 112,0 105,6 128,6
Апрель 102,9 116,0 101,7 113,9 101,5 107,1 110,6 142,3
Май 102,2 118,6 102,3 116,5 102,2 109,5 101,8 144,8
Июнь 101,4 120,2 100,2 116,7 102,3 112,1 104,8 151,8
Июнь к марту 106,6 104,2 106,1 118,0
Июль 101,2 121,6 99,9 116,7 102,0 114,3 104,8 159,0
Август 101,1 123,0 100,1 116,8 101,9 116,5 103,8 165,1
Сентябрь 101,2 124,4 101,0 117,9 101,2 117,9 101,7 167,9
Сентябрь к июню 103,5 101,0 105,2 110,6
Октябрь 101,7 126,5 101,5 119,7 101,6 119,9 102,3 171,9
Ноябрь 103,2 130,6 101,7 121,7 101,1 121,2 110,9 190,6
Декабрь 103,2 134,8 103,4 125,8 100,8 122,1 105,6 201,3
Декабрь к сентябрю 108,3 106,7 103,5 119,8
2003г.
Январь 104,3 104,3 102,7 102,7 101,7 101,7 111,8 111,8
Февраль 101,9 106,2 102,1 104,8 101,4 103,2 101,6 113,6
Март 101,8 108,1 102,1 107,1 102,3 105,6 100,4 114,1
Март к декабрю 108,1 107,1 105,6 114,1
Апрель 102,0 110,3 102,7 109,9 101,1 106,7 101,0 115,3
Май 102,0 112,5 102,2 112,3 100,9 107,7 102,8 118,5
Июнь 101,8 114,5 101,6 114,1 101,2 109,0 102,9 122,0
Июнь к марту 105,9 106,6 103,2 106,9
Июль 101,5 116,2 100,9 115,1 101,1 110,2 104,1 126,9
Август 100,2 116,4 99,7 114,7 101,4 111,7 100,6 127,7

 

<<< Главная страница | < Назад



Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России